产品特点
主要零部件(离心机、压缩机、减速机等)选用德国品牌、性能稳定可靠,维护费用低,设备使用年限可达30年。
·系统除湿能效比:1:2.5(批式机1:1.5)
·占地面积小:设备紧密紧凑,单元除湿1500kg/24h模块机组占地面积仅4.9m2
·设备维护简单:仅需维护一台压缩机
·低运行成本:自动化控制,只需每日巡视
·环保:冷媒采用R404a,安全类别为A1,更低蒸发温度
·低温:设备内环境温度更低约40℃
·产品特征:适用于有异味污泥的减量化,如化工行业污泥、医药行业污泥、生化行业污泥
二代污泥干燥机型号规格表
型号 | DFRY-HA-0.2Ts | DFRY-HA-1.5Ts | DFRY-HW-3Ts | DFRY-HW-4.5Ts | DFRY-HW-6Ts | DFRY-HW-7.5Ts | DFRY-HW-9Ts | DFRY-HW-10.5Ts | DFRY-HW-12Ts | DFRY-HW-24Ts | |
除湿量/24h | 200kg | 1500kg | 3000kg | 4500kg | 600kg | 7500kg | 9000kg | 10500kg | 12000kg | 24000kg | |
运行总功率 | 7.6kw | 25kw | 50kw | 75kw | 100kw | 125Kw | 150kw | 175kw | 200kw | 400kw | |
压缩机数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16 | |
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | |||||||||
制冷剂 | R404a | ||||||||||
电源 | 380V/3H/50Hz | ||||||||||
控制系统 | 手机APP+PLC自动化控制 | ||||||||||
湿泥含水率 | 65%-85% | ||||||||||
成型方式 | 切料 | ||||||||||
干泥含水率 | 10%-50%(变频调节) | ||||||||||
结构形式 | 整装 | 整装 | 整装 | 整装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | |
尺寸(mm) | 长 宽 高 | 1950 1725 1800 | 2420 1950 1950 | 4370 1950 1950 | 6320 1950 1950 | 8270 1950 1950 | 10220 1950 1950 | 12170 1950 1950 | 14120 1950 1950 | 16070 1950 1950 | 16070 1950 4300 |
设备重量 | 1290kg | 2600kg | 4600kg | 6600kg | 8600kg | 10600kg | 12600kg | 14600kg | 16600kg | 33200kg |
原理示意图