产品特点
·系统除湿能效比更高:1:3-1:4
·脱水除湿能力强:采用热回收技术,共同工作能效更出色
·低温:设备内环境温度50℃-75℃,物料均匀平铺在输送网带上,无相对运动,无静电产生
·环保:冷媒采用R134a在空气中不可燃,安全类别为A1
·安装便捷:模块化生产,—天内即可完成设备定位
·产品特征:适用于无异味污泥的减量化,如电镀污泥、电子信息行业污泥、太阳能行业污泥等
一代污泥干燥机型号规格表
型号 | DFRY-HA-0.5T | DFRY-HA-1T | DFRY-HW-2T | DFRY-HW-3T | DFRY-HW-4T | DFRY-HW-5T | DFRY-HW-9T | |
除湿量/24h | 500kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 4000kg | 6000kg | 9000kg | |
运行总功率 | 8.7kw | 13.62kw | 25.16kw | 40.06kw | 50.6kw | 75.89Kw | 95.24kw | |
压缩机数 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | |
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | ||||||
制冷剂 | R134a | |||||||
电源 | 380V/3H/50Hz | |||||||
控制系统 | 手机APP+PLC自动化控制 | |||||||
湿泥含水率 | 65%-85% | |||||||
成型方式 | 切条 | |||||||
干泥含水率 | 30%-50%(变频调节) | |||||||
结构形式 | 整装 | 整装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | |
尺寸(mm) | 长 宽 高 | 3630 1250 2500 | 3300 2000 3200 | 5700 2500 3200 | 5800 2500 3200 | 6030 3000 3200 | 8120 3000 3200 | 12120 3000 3200 |
设备重量 | 2100kg | 3100kg | 4200kg | 4950kg | 9134kg | 12300kg | 18450kg |
原理示意图